![]() |
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
سرعت: | 15 ~ 50M / دقیقه | فشار بخار: | 0.3 مگاپاسکال |
---|---|---|---|
جهت: | سمت چپ یا راست | ||
برجسته: | ماشین stenter نساجی,ماشین خشک کن پارچه و لباس |
نوع کلیپ ماشین به پایان رساندن ماشین stenter نساجی برای بازیابی عرض پارچه را
KD-712 stenter کلیپ جدی
استفاده از محصول:
این دستگاه به طور گسترده ای در رنگرزی و استفاده فرآیند از پارچه پنبه در پایان با کشیدن تصویر پس از اتمام stenter نساجی به پایان رساندن به عرض کار مورد نیاز به منظور بهبود کیفیت محصول.
پارامترهای فنی اصلی:
مورد | 180 نوع | 240 نوع | 280 نوع | 320 نوع |
عرض کار | 1800mm | 2400mm | 2800mm | 3200mm |
جهت | سمت چپ و یا دست راست | سمت چپ و یا دست راست | سمت چپ و یا دست راست | سمت چپ و یا دست راست |
سرعت | 15 ~ 50M / دقیقه | 15 ~ 50M / دقیقه | 15 ~ 50M / دقیقه | 15 ~ 50M / دقیقه |
وسیعی تنظیم | 600 ~ 1800mm | 600 ~ 2400mm | 600 ~ 2800mm | 600 ~ 3200mm |
ورودی و خروجی روش | زاری ورود بافتند / دوز مصالح خروجی | زاری ورود بافتند / دوز مصالح خروجی | زاری ورود بافتند / دوز مصالح خروجی | زاری ورود بافتند / دوز مصالح خروجی |
عرض مرکزی | 2100mm | 2550mm | 2950mm | 3350mm |
فشار بخار | 0.3Mpa | 0.3Mpa | 0.3Mpa | 0.3Mpa |
پوشاک منطقه تابش دستگاه | 75m 2 | 160M 2 | 190m 2 | 220m 2 |
میزان کلیپ | 636 پین ویدیوئی 112 پین ویدیوئی / راهنمای | 636 پین ویدیوئی 112 پین ویدیوئی / راهنمای | 636 پین ویدیوئی 112 پین ویدیوئی / راهنمای | 636 پین ویدیوئی 112 پین ویدیوئی / راهنمای |
Stenter فاصله کلیپ محور | 15650mm | 15650mm | 15650mm | 15650mm |
طول پارچه می توانید از طریق تصویب | در مورد 40M | در مورد 40M | در مورد 40M | در مورد 40M |
اندازه شکل | 20،470 (W + 2160) × 3325mm | 20،470 (W + 2160) × 3325mm | 20،470 (W + 2160) × 3325mm | 20،470 (W + 2160) × 3325mm |
وزن دستگاه | در مورد 20T | در مورد 29T | در مورد 32T | در مورد 36T |
تماس با شخص: Mr. Toby
تلفن: +8618921102679
فکس: 86-0510-83383382