![]() |
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
رنگ دستگاه: | می تواند سفارشی | ظرفیت غلتکی (کم شدن آب بدن): | 45 ~ 180kg |
---|---|---|---|
بعد کلی: | 1650 * 1130 * 2100 | قدرت موتور (kw): | 18-27kw |
مواد: | همه قسمت بیرونی از جنس استنلس استیل | وزن کل دستگاه (کیلوگرم): | 600 ~ 950kg |
برجسته: | جت ماشین آلات رنگرزی,ماشین آلات نساجی رنگرزی |
خشک کن لباس از فولاد ضد زنگ / پوشاک ماشین آلات رنگرزی با در شیشه ای
خشک کن KD-GY-سری پوشاک فولاد ضد زنگ (پشم گوسفند وجانوران)
KD-GY-سری ضد زنگ پوشاک فولاد خشک کن پوشاک / ماشین آلات رنگرزی / خشک کن برای پوشاک
1. از ویژگی های
2. پارامتر های فنی
مدل | مشخصات غلتک | سرعت غلتک (R / دقیقه) | ظرفیت غلتکی (Dehy dration) | فشار بخار | قدرت | ابعاد کلی | زمان خشک شدن (دقیقه) | قدرت موتور (kw) | وزن کل دستگاه (کیلوگرم) | ||
قطر * عمق (میلی متر) | دارای رتبه کیلوگرم / cm2 به | حداکثر کیلوگرم / cm2 به | اصلی | هوای خروجی (کیلو وات) | (L * W * H) (میلی متر) | ||||||
KD-100 | φ970 * 970 | 31 | 45 | 4 | 8 | 1.1 | 1.1 | 1650 * 1130 * 2100 | 25-35 | 18 | 600 |
KD-150 | φ1200 * 970 | 31 | 68 | 4 | 8 | 1.5 | 1.1 | 1650 * 1280 * 2150 | 30-40 | 21 | 650 |
KD-200 | φ1440 * 1040 | 32 | 100 | 4 | 8 | 2.2 | 1.5 | 1720 * 1560 * 2600 | 30-40 | 23 | 750 |
KD-300 | φ1440 * 1480 | 32 | 150 | 4 | 8 | 3 | 1.5 * اونس 2pcs | 1920 * 1650 * 2800 | 35-45 | 25 | 850 |
KD-400 | φ1400 * 1970 | 30 | 180 | 4 | 8 | 4 | 1.5 * اونس 2pcs | 2700 * 1550 * 2280 | 35-45 | 27 | 950 |
تماس با شخص: Mr. Toby
تلفن: +8618921102679
فکس: 86-0510-83383382